ハードディスク データ復旧料金
データ復旧のくまなんピーシーネットHOME > HDD > ハードディスクのデータ復旧 > データ復旧料金
当サービスは、ハードディスクの論理障害や軽中度の物理障害、クリーンルーム内で開封を必要とする重度の物理障害等からデータ復旧を行うサービスとなります。 お預かり後に「通常処置」「重度障害」の切り分けを行います。
詳しくは障害レベルをご覧ください。
重度障害時も自社処理完結の為、一度の診断でお時間の無駄無く確実な判断が可能です。
詳しくはハードディスク どんな症状ですか?をご覧下さい。
【PATA/SATA ハードディスクのデータ復旧料金】
| PATA/SATA | 通常処置 | 重度障害 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ディスク容量 | 無料診断で確定 | 開封解析検査後 ステージA〜C 確定 ( 被害状態により有料診断 ) |
|||
| モデル値 | 簡易処置 | 通常処置 | ステージ A | ステージ B | ステージ C |
| 〜 10GB | ¥42,000 | ¥84,000 | ¥168,000 | ¥210,000 | ステージBの x1, x1.5, x2 の費用で 事前確約発注 |
| 〜 40GB | ¥52,500 | ¥94,500 | |||
| 〜 80GB | ¥63,000 | ¥105,000 | ¥210,000 | ¥262,500 | |
| 〜 160GB | ¥73,500 | ¥126,000 | |||
| 〜 320GB | ¥84,000 | ¥147,000 | ¥262,500 | ¥315,000 | |
| 〜 500GB | ¥94,500 | ¥168,000 | |||
| 〜 1TB | ¥105,000 | ¥189,000 | ¥315,000 | ¥367,500 | |
| 〜 1.5TB | ¥115,500 | ¥210,000 | |||
| 〜 2TB | ¥126,000 | ¥231,000 | ¥367,500 | ¥420,000 | |
| 〜 3TB | ¥147,000 | ¥262,500 | ¥420,000 | ¥472,500 | |
| 〜 4TB | ¥168,000 | ¥315,000 | ¥472,500 | ¥525,000 | |
【SCSI/SAS ハードディスクのデータ復旧料金】
| SCSI/SAS | 通常処置 | 重度障害 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ディスク容量 | 無料診断で確定 | 開封解析検査後 ステージA〜C 確定 ( 被害状態により有料診断 ) |
|||
| モデル値 | 簡易処置 | 通常処置 | ステージ A | ステージ B | ステージ C |
| 〜 9GB | ¥42,000 | ¥84,000 | ¥210,000 | ¥262,500 | ステージBの x1, x1.5, x2 の費用で 事前確約発注 |
| 〜 18GB | ¥52,500 | ¥94,500 | |||
| 〜 36GB | ¥63,000 | ¥105,000 | ¥262,500 | ¥315,000 | |
| 〜 73GB | ¥73,500 | ¥126,000 | |||
| 〜 147GB | ¥84,000 | ¥147,000 | ¥315,000 | ¥367,500 | |
| 〜 300GB | ¥94,500 | ¥168,000 | |||
| 〜 600GB | ¥105,000 | ¥189,000 | ¥367,500 | ¥420,000 | |
| 〜 1TB | ¥126,000 | ¥210,000 | |||
| 〜 2TB | ¥147,000 | ¥262,500 | ¥420,000 | ¥472,500 | |
| 〜 3TB | ¥168,000 | ¥315,000 | ¥472,500 | ¥525,000 | |
【ハードディスクの取外し】
| 分解が困難な機器 | 分解組立費 | |
|---|---|---|
| デスクトップ/ノートパソコン | ¥ 5,250 | |
当サービスは、分解が困難な一体型パソコン、ノートパソコンなどからハードディスクの取外しをお客様に代わり行うサービスとなります。該当のお客様でデータ復旧をご依頼の場合は無料となります。保証が適用されない場合がございますので、該当する場合は事前にお問い合わせ下さい。取外しが安易な一般的なものは無料です。












